NISAにはもう「新」は、必要ないですよね(笑)
今年のNISAは、毎月10万円の積立で開始したいと思います。今後の市場は誰も予想できませんが、現時点で、全ての資産が高止まりしているとき、株式への大きな投資には、どうしても躊躇してしまいます。
もしかすると、このまま2~3年間、ブル相場が続く可能性もありますが、暴落にも備えながら、一定額の積立を継続したいと考えています。
※ アイキャッチ画像👆は、ChatGPTで作成しました。
2026年3月
[2] 2026年 NISA積立金額(11万円/月)3月分~
| 地 域 | 購入 | 詳細 | 指 数 | 銘 柄 | 信託報酬 | 投資枠 | 購入 |
| 全世界 | 3 | 3 | MSCI | eMaxis Slim | 0.05775 | 積立 | Card |
| 新興国 | 2 | 2 | MSCI | eMaxis Slim | 0.1518 | 積立 | Card |
| 日 本 | 1 | 1 | 日経225 | 楽天 | 0.132 | 積立 | Card |
| 米 国 | 3 | 1 | S&P500 | 楽天 | 0.077 | 積立 | Card |
| 1 | Nasdaq100 | ニッセイ | 0.2035 | 成長 | Card | ||
| 1 | ラッセル | 三井住友トラスト | 0.1067 | 成長 | Cash | ||
| インド | 2 | 2 | Nifty50 | たわらノーロード | 0.2805 | 成長 | Card |
今更ですが、ラッセル2000指数のインデックス投資信託を積立したいと思います。
2026年2月 積立 新戦略
[2] 2026年 NISA積立金額(10万円/月)2月分~
| 地 域 | 購入 | 詳細 | 指 数 | 銘 柄 | 信託報酬 | 投資枠 | 購入 |
| 全世界 | 3 | 3 | MSCI | eMaxis Slim | 0.05775 | 積立 | Card |
| 新興国 | 2 | 2 | MSCI | eMaxis Slim | 0.1518 | 積立 | Card |
| 日 本 | 1 | 1 | 日経225 | 楽天 | 0.132 | 積立 | Card |
| 米 国 | 2 | 1 | S&P500 | 楽天 | 0.077 | 積立 | Card |
| 1 | Nasdaq100 | ニッセイ | 0.2035 | 成長 | Card | ||
| インド | 2 | 2 | Nifty50 | たわらノーロード | 0.2805 | 成長 | Card |
インド株式の投信積立銘柄を、信託報酬の安い「たわらノーロード」に一本化しました。
東証上場ETF NISA口座(成長投資枠)でのスポット買い開始 [2月分〜]
| カテゴリ | 証券 コード | 説 明 | 購入 目安 | 株 価 | 購入 株数 | 配当金 | 配当率 |
| 高配当株 | 1478 | 日本高配当利回り | 1万 | 4,650 | 2株 | ||
| 高配当株 | 1489 | 日経平均高配当 | 1万 | 2,800 | 3株 | ||
| 高配当株 | 2564 | 日本高配当セレクト | 5千 | 3,300 | 2株 | ||
| 高配当株 | 435A | ローテーション戦略 | 5千 | 2,260 | 2株 | ||
| 高配当株 | 2868 | S&P500カバードコール | 5千 | 1,100 | 5株 | NISA | 不可 |
| 高配当株 | 2865 | Nasdaq100カバードコール | 5千 | 1,230 | 4株 | NISA | 不可 |
| インド株式 | 188A | インドTop10 | 5千 | 1,000 | 5株 | ||
| インド株式 | 201A | インドNifty50 | 5千 | 202 | 25株 | ||
| インド株式 | 233A | インドNifty5 | 5千 | 2,100 | 3株 | ||
| コモディティー | 1671 | WTI原油 | 1万 | 3,000 | 3株 | ||
| コモディティー | 224A | GXウラニウム | 5千 | 1,820 | 3株 | ||
| コモディティー | 1689 | 天然ガス | 5千 | 850 | 6株 | NISA | 不可 |
2026年1月 積立
[1] 2026年 NISA積立金額(10万円/月)1月分
| 地 域 | 購入 | 詳細 | 指 数 | 銘 柄 | 信託報酬 | 投資枠 | 購入 |
| 全世界 | 3 | 3 | MSCI | eMaxis Slim | 0.05775 | 積立 | Card |
| 新興国 | 2 | 2 | MSCI | eMaxis Slim | 0.1518 | 積立 | Card |
| 日 本 | 1 | 1 | 日経225 | 楽天 | 0.132 | 積立 | Card |
| 米 国 | 2 | 1 | S&P500 | 楽天 | 0.077 | 積立 | Card |
| 1 | Nasdaq100 | ニッセイ | 0.2035 | 成長 | Card | ||
| インド | 2 | 1 | Nifty50 | たわらノーロード | 0.2805 | 成長 | Card |
| 1 | Active | iTrust | 0.9828 | 積立 | Card |
当分は、このくらいの積立額で投資を続けたいと思います。
<その他の投資商品>
NISAを初めて4年が経過しました。その間、NISA口座では、基本的には投資信託だけを購入してきました。しかし、昨年(2025年)の12月から、日本株、米国株、そしてETFの購入を始めました。金額は、微々たるものですが、ゆっくりと積み上げていきたいと思います。
昨年末で、NISA口座で購入した投資信託以外の株式は、総資産に占める割合が、0.64%(1/1)になりました。今後、この割合は増加していく傾向になると思います。


コメント