本年の投資状況、主にアセット比率を掲示したいと思います。
2024年の投資状況は、【こちら】です。
概要
安全資産(現金、債券、貴金属:ゴールド)の資産比率(月初)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
現 金 | 11.97 | 10.60 | 9.92 | 9.13 | 10.65 | 8.36 | 7.89 | 7.57 | ||||
債 券 | 9.40 | 8.91 | 9.24 | 8.99 | 8.92 | 8.65 | 8.46 | 8.38 | ||||
貴金属 | 39.45 | 40.21 | 42.79 | 45.60 | 42.01 | 41.67 | 41.61 | 41.15 | ||||
安全資産 | 60.82 | 59.72 | 61.95 | 63.72 | 61.58 | 58.68 | 57.96 | 57.10 |
精度は小数点以下2桁とする
9月 投資戦略
No. | 資産 分類 | 9/1 比率 | 8/15 比率 | 8/1 比率 | カテゴリ | 9/1 内訳 | 8/15 内訳 | 8/1 内訳 | 投資の 位置付け | 保有期間 役割等 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株 式 | 28.67 | 28.04 | 東証ETF | 2.08 | 1.97 | プレ投資 | 現金調整 | 5 | 0 | ||
投資信託 | 25.30 | 24.83 | コア投資 | 主にNISA | 30 | 35 | ||||||
日本株 | 1.29 | 1.24 | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | ||||||
米国株 | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | ||||||
2 | 債 券 | 8.12 | 8.38 | 中期現物 | 8.12 | 8.38 | 償還待ち | 精神安定 | 5 | 0 | ||
3 | 貴金属 コモディティ | 40.51 | 41.15 | 金銀プ | 33.28 | 33.96 | プレ投資 コア投資 | 現金調整 長期保有 | 30 | 20 | ||
金銀積立 | 7.23 | 7.19 | コア投資 | 超長期保有 | 10 | 20 | ||||||
4 | 暗号資産 | 16.48 | 14.85 | 仮想通貨 | 16.48 | 14.85 | コア投資 15%以内 | 中長期保有 | 15 | 20 | ||
5 | 現 金 | 6.22 | 7.57 | 法定通貨 | 6.22 | 7.57 | 5%以上 | 含む生活費 | 5 | 5 |
[2025/08/19]
最近、米国株式市場の暴落(30%程度)のことをよく考えます。不安になっていても仕方ないので、ChatGPT に尋ねてみました。結論から言うと、統計学的に、または、銀行などのレポートなどから、1年以内の暴落の確率は、6%程度、つまり、ほとんど無い。という結論でした。
更に質問して、考えられる最悪のケースを想定して答えてもらいました。結果、30%程度の暴落が1年以内にくる最悪の確率は、40%~50%ということでした。これは、複数のネガティブな出来事が重なる場合にのみ起こる確率です。
したがって、早急に株式売却などはしない方が良い結論になりました。
8月 投資戦略
No. | 資産 分類 | 8/15 比率 | 8/1 比率 | 7/15 比率 | カテゴリ | 8/15 内訳 | 8/1 内訳 | 7/15 内訳 | 投資の 位置付け | 保有期間 役割等 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株 式 | 28.67 | 28.04 | 28.49 | 東証ETF | 2.08 | 1.97 | 1.81 | プレ投資 | 現金調整 | 5 | 0 |
投資信託 | 25.30 | 24.83 | 25.48 | コア投資 | 主にNISA | 30 | 35 | |||||
日本株 | 1.29 | 1.24 | 1.20 | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | |||||
2 | 債 券 | 8.12 | 8.38 | 8.21 | 中期現物 | 8.12 | 8.38 | 8.21 | 償還待ち | 精神安定 | 5 | 0 |
3 | 貴金属 コモディティ | 40.51 | 41.15 | 41.37 | 金銀プ | 33.28 | 33.96 | 34.17 | プレ投資 コア投資 | 現金調整 長期保有 | 30 | 20 |
金銀積立 | 7.23 | 7.19 | 7.21 | コア投資 | 超長期保有 | 10 | 20 | |||||
4 | 暗号資産 | 16.48 | 14.85 | 14.26 | 仮想通貨 | 16.48 | 14.85 | 14.26 | コア投資 15%以内 | 中長期保有 | 15 | 20 |
5 | 現 金 | 6.22 | 7.57 | 7.66 | 法定通貨 | 6.22 | 7.57 | 7.66 | 5%以上 | 含む生活費 | 5 | 5 |
[2025/07/19]
あらためて、各アセットの位置づけについて、再考したいと思います。
1つ目は、貴金属こと「ゴールド」についてです。当初は、「債権」の代替手段としての役割でしたが、途中から、株式暴落に対するヘッジとしての意味合いが強くなってきました。つまり、株式暴落時に現金化して、株式購入資金に当てる、プレ投資の意味合いを持っていました。
しかし、最近のゴールドの役割は、当初の立ち位置からは大きく変化し、株式に並ぶ、ある意味、それを超える存在となりつつあります。具体的には、株式と同様に、主要なアセット(コア投資)の位置づけに変わりました。
ゴールドのメリット ・通貨価値下落(円やドル)に対する、確実な価値保存[真の通貨] ・インフレヘッジ[現物資産] ・地政学的なリスクなど、様々なリスクヘッジ[有事の金] |
2つ目は、暗号資産こと「仮想通貨」についてです。当初の仮想通貨は、FXや先物のような、ある意味、投機的なアセットの立ち位置でした。従って、保有比率も全アセットの5%程度を目安にしていました。しかし、その後、このアセットの取り扱い方にも慣れてきて、10%程度まで引き上げてきました。
今日、仮想通貨の社会的な位置づけは、大きく変化しました。先に述べた、投機的な意味合いから、特にアメリカでは、アセットの中核となってもおかしくない位置づけに変化してきました。日本においても、問題となっていた税制面でのサポートも期待され、今後、目が離せないアセットに変わりつつあります。
とは言え、まだまだボラティリティも高く、アセット自体の問題も残っていると思います。しかし、私の中では、中核となるアセットとして、しっかりと向き合っていこうと思います。当座は、日本の税制改革がなされるまでは、基本的に売買は行わず、ガチホしたいと考えています。
その関係もあり、全アセット中の保有比率については、最大15%くらいを目安にしますが、急騰などによる一時的なオーバーについては、仕方ないと考えています。ある程度、状況が固まってから、売買を再開したいと考えています。
最後は、「株式」の扱いです。やはり株式は、今後も、投資の主役の座に君臨することになると思います。しかし、私の中では、年齢の進行に伴い、全アセット中の保有比率を、40%から徐々に下げていきたいと考えています。振り替えるアセットは、その時点で検討したいと思います。
また、同じ株式であっても、NISA口座と特定口座で分けて、別物として考えていきたいと思います。現在のペースでNISA口座での積立が継続すると、主力がNISA口座になっていくことは間違いないことです。その変化とは別に、現在保有している特定口座の株式をどのように扱うか悩んでいます。
具体的には、特定口座の株式は全額売却して、NISA口座で購入(移管)するか、全く別なアセットに振り替えるかです。もし、可能であれば、あくまでも仮の話ですが…
ブラックスワン的なできごとにより、大暴落がくると仮定したとき、その前に、特定口座の株式は全て売却して、株式以外のアセットに振り替えられたら、と考えています。 |
具体的な振替対象となるアセットの候補は、まだ考えていませんが、売却後は現金で保有し、暴落がある程度落ち着いた時点で、最も下落幅が大きかったアセットの購入を考えています。
今日[2025/7/19]時点で、評価額ベースで考えると、特定口座の株式は、全アセットの7.3%になることから、売却により現金保有比率は14.8%に上昇します。考えようによっては、驚くほど高いとは言えないと思います。
また、このことにより、株式の保有はNISA口座のみとなり、株式の保有比率は、18.1%にまで激減します。もし、世界に平和が訪れ、株式が高騰し、ゴールドが下落するようなことになれば、大きな機会損失になります。しかし、それはそれで良いのかもしれません。
8月になったら、特定口座の株式売却を徐々に始めることを、検討し始めたいと思います。
売却方法のアイディア 特定口座の株式(投資信託)の売却のタイミングは、非常に難しいと思います。従って、以下に示すような、機械的な方法もありかな?と思います。 「NISAでの積立金額を満額まで増額し、その金額と同じ額の特定口座の株式を売却する」 ※ 今は、極力、株式を購入したくないので、気持ち的に難しいとは思います。 他の方法としては、現在の積立金額の倍を毎月売却するとか…😂 |
7月
No. | 資産 分類 | 7/15 比率 | 7/1 比率 | 6/15 比率 | カテゴリ | 7/15 内訳 | 7/1 内訳 | 6/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株 式 | 28.49 | 29.20 | 28.03 | 東証ETF | 1.81 | 1.87 | 1.73 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 25.48 | 26.04 | 25.00 | コア投資 | 含むNISA | 30.0 | 40.0 | |||||
日本株 | 1.20 | 1.29 | 1.30 | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債 券 | 8.21 | 8.46 | 8.40 | 現物 | 8.21 | 8.46 | 8.40 | 償還待ち | 精神安定用 | 5.0 | 0.0 |
3 | 貴金属 | 41.37 | 41.61 | 42.66 | 金銀プ | 34.17 | 34.59 | 35.30 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 7.21 | 7.02 | 7.37 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 14.26 | 12.84 | 12.69 | 仮想通貨 | 14.26 | 12.84 | 12.69 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現 金 | 7.66 | 7.89 | 8.22 | 銀行口座 | 7.66 | 7.89 | 8.22 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
いよいよ7月に入りますね。何が起こるのか楽しみです。
[2025/07/11]
いよいよ7月も3分の1が過ぎ、昨日から、仮想通貨で大きな動きが出ました。結果、総資産額は過去最高額に達しました。退職金で、本格的に投資を始めて、約2年3か月が過ぎました。年率換算すると17%近くになります。
利益の主なものは、貴金属(ゴールド、シルバー)で、ついで、今回バブル的に上がり始めた仮想通貨です。正確に言うと、BTCです。今後、株式も含めて、過熱気味の各資産がどこまで伸びるのかと同時に、いつ暴落がくるのかに注視したいと思います。
状況に応じては、静観したり、一部アセットを取崩し、暴落したアセットの購入などをしたいと思います。すべて、それまでの経緯や、その時の経済状況などで適切に判断したいと思います。
[2025/07/20]
8月の戦略で述べたように、ゆっくりと動き始めました。全アセットに占める割合は微々たるものですが、また、取引する証券会社の統合も考慮して、2社の投資信託を全て解約しました。
6月
No. | 資産 分類 | 6/15 比率 | 6/1 比率 | 5/15 比率 | カテゴリ | 6/15 内訳 | 6/1 内訳 | 5/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 28.03 | 28.05 | 27.93 | 東証ETF | 1.73 | 1.70 | 1.59 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 25.00 | 24.96 | 25.03 | コア投資 | 含むNISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | 1.30 | 1.39 | 1.31 | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 8.40 | 8.65 | 8.66 | 現物 | 8.40 | 8.65 | 8.66 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
3 | 貴金属 | 42.66 | 41.67 | 40.21 | 金銀プ | 35.30 | 34.58 | 33.28 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 7.37 | 7.09 | 6.93 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 12.69 | 13.26 | 13.46 | 仮想通貨 | 12.69 | 13.26 | 13.46 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 8.22 | 8.36 | 9.74 | 銀行口座 | 8.22 | 8.36 | 9.74 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
6月に入りました。今月が終われば、今年も半分終わりです。昨年に比べると、投資の全体成績は良くありませんが、いろいろと厳しい中、何とかトントンで頑張っています。
5月
No. | 資産 分類 | 5/15 比率 | 5/1 比率 | 4/15 比率 | カテゴリ | 5/15 内訳 | 5/1 内訳 | 4/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 27.93 | 26.01 | 24.25 | 東証ETF | 1.59 | 1.55 | 2.08 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 25.03 | 23.13 | 22.16 | コア投資 | 含むNISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | 1.31 | 1.33 | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 8.66 | 8.92 | 8.95 | 現物 | 8.66 | 8.92 | 8.95 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
3 | 貴金属 | 40.21 | 42.01 | 46.79 | 金銀プ | 33.28 | 34.99 | 39.73 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 6.93 | 7.02 | 7.06 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 13.46 | 12.40 | 11.38 | 仮想通貨 | 13.46 | 12.40 | 11.38 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 9.74 | 10.65 | 8.63 | 銀行口座 | 9.74 | 10.65 | 8.63 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
5月に入り、思いの外、株式が上昇しています。それに合わせて、仮想通貨も上昇を開始しました。その影響か、ゴールドが下落気味になっています。個人的には、NISAの積み立てとゴールドの積み立てを淡々とこなすだけです。それと、若干、NISAで株式(インド、SOX)を購入しました。
4月 投資戦略
No. | 資産 分類 | 4/15 比率 | 4/1 比率 | 3/15 比率 | カテゴリ | 4/15 内訳 | 4/1 内訳 | 3/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 24.25 | 24.95 | 24.97 | 東証ETF | 2.08 | 2.13 | 2.14 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 22.16 | 22.82 | 22.83 | コア投資 | 含む新NISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 8.95 | 8.99 | 9.05 | 現物 | 8.95 | 8.99 | 9.05 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
投資信託 | —- | —- | —- | プレ投資 | 相場暴落用 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 貴金属 | 46.79 | 45.60 | 44.03 | 金銀プ | 39.73 | 38.91 | 37.58 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 7.06 | 6.69 | 6.45 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 11.38 | 11.34 | 11.76 | 仮想通貨 | 11.38 | 11.34 | 11.76 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 8.63 | 9.13 | 10.19 | 銀行口座 | 8.63 | 9.13 | 10.19 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
久しぶりにこちらに記事を書きます。
最近、全てのアセットが下落しています。原因は、トランプ米大統領による全世界的な規模での関税政策(経済戦争)です。現時点の、米株式指数の直近の高値からの下落率を示しておきます。
S&P500 | Nasdaq100 | NY Dow | Russell2000 | Date | |
下落率% | 17 | 22 | 15 | 25 | 2025/04/05 |
二つの指数がベア相場に突入しました。予定通りといえば予定通りです。ここで、想定通りではありますが、ゴールドも同様に下落しました。
私個人の今後の予想では、株式(S&P500)は更に下落し、最低でも、直近高値から30%程度(リセッション時の平均)までは下落すると考えています。その過程で、ゴールドは回復してくると考えています。
今後は、ゴールドの回復と株式の下落の様子をみながら、数回に分けて、ゴールドを売却しながら、株式(投資信託)を購入していきたいと思います。
購入する投資信託の銘柄は、今後の下落の流れで決めようと考えています。基本的には、下落幅の大きい指数から購入する予定です。その際は、NISA口座を使うつもりです。[2025/04/05]
3月
No. | 資産 分類 | 3/15 比率 | 3/1 比率 | 2/15 比率 | カテゴリ | 3/15 内訳 | 3/1 内訳 | 2/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 24.97 | 25.84 | 25.28 | 東証ETF | 2.14 | 2.18 | 2.01 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 22.83 | 23.66 | 23.27 | コア投資 | 含む新NISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 9.05 | 9.24 | 8.74 | 現物 | 9.05 | 9.24 | 8.74 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
投資信託 | —- | —- | —- | プレ投資 | 相場暴落用 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 貴金属 | 44.03 | 42.79 | 41.46 | 金銀プ | 37.58 | 36.62 | 35.49 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 6.45 | 6.17 | 5.97 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 11.76 | 12.21 | 13.81 | 仮想通貨 | 11.76 | 12.21 | 13.81 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 10.19 | 9.92 | 10.71 | 銀行口座 | 10.19 | 9.92 | 10.71 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
2月
No. | 資産 分類 | 2/15 比率 | 2/1 比率 | 1/15 比率 | カテゴリ | 2/15 内訳 | 2/1 内訳 | 1/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 25.28 | 24.94 | 24.11 | 東証ETF | 2.01 | 2.05 | 1.42 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 23.27 | 22.89 | 22.69 | コア投資 | 含む新NISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 8.74 | 8.91 | 9.14 | 現物 | 8.74 | 8.91 | 9.14 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
投資信託 | —- | —- | —- | プレ投資 | 相場暴落用 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 貴金属 | 41.46 | 40.21 | 39.54 | 金銀プ | 35.49 | 34.56 | 34.06 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 5.97 | 5.65 | 5.48 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 13.81 | 15.35 | 14.52 | 仮想通貨 | 13.81 | 15.35 | 14.52 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 10.71 | 10.60 | 12.70 | 銀行口座 | 10.71 | 10.60 | 12.70 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
1月 投資戦略
No. | 資産 分類 | 1/15 比率 | 1/1 比率 | 12/15 比率 | カテゴリ | 1/15 内訳 | 1/1 内訳 | 12/15 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 24.11 | 25.14 | 24.73 | 東証ETF | 1.42 | 1.49 | 1.52 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 22.69 | 23.65 | 23.21 | コア投資 | 含む新NISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 9.14 | 9.40 | 9.11 | 現物 | 9.14 | 9.40 | 9.11 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
投資信託 | —- | —- | —- | プレ投資 | 相場暴落用 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 貴金属 | 39.54 | 39.45 | 39.76 | 金銀プ | 34.06 | 34.00 | 34.39 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 5.48 | 5.45 | 5.37 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 14.52 | 14.03 | 15.25 | 仮想通貨 | 14.52 | 14.03 | 15.25 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 12.70 | 11.97 | 11.15 | 銀行口座 | 12.70 | 11.97 | 11.15 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
いよいよ新NISAが始まり、2年目になりました。相変わらず、いろいろなことが不透明ですが、あらためて「知足」の考え方を心に留めて、「頭と尻尾はくれてやる」の考え方で取り組みたいと思います。[2025/01/14]
ところで、本年中にくるかもしれない暴落への、一つの戦略です。
もし、株式の暴落がきたら、ゴールドも一緒に下落する可能性があります。しかし、必ず、株式よりも早く回復すると考えています。そこで、下落時には売却せずに、ある程度回復した時点でゴールドを売却して、状況をみて、その売却資金で株式を購入する予定です。
具体的には、ゴールドは回復するだけでなく、更なる価格上昇する可能性すらあります。その際、場合によっては、株式は長期にわたって下落し続ける可能性があります。従って、底値と思われるときであっても、一度に株式の購入はせずに、何回かに分けて購入する予定です。[2025/03/02 修正]
コメント