当初、一般公開のページでしたが、2024年11月23日に、「」のパスワードをかけました。それにより、具体的な資産額を明示することができるようになりました。
見出しは、上から新しい順番になっています。
[2025/10/20]
現在、異常に貴金属が高騰しています。それ自体は、悪いことではないのですが、あまりにも高騰しているために、下降局面が心配です。具体的には、かなり高いパーセントの暴落も考えられます。そして、最大のリスクは、貴金属の占める割合が、総資産の50%を超えたことです。
そうした点などを考慮して、今後の戦略を考えたいと思います。【戦略】
[2026/02/06]
2026年1月下旬から、心配されていた貴金属の大暴落がやってきました。それに呼応するかのように、仮想通貨も暴落し始め、株式も怪しい雰囲気になってきました。今後の戦略を長期目線で考えたいと思います。【暴落戦略】
保有量
確認日 2026/05/02
証券口座 保有量 [2026/05/14]
| 種 別 | 購入量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 確認 | 今後の方針 | |
| 楽 天 証 券 | ゴールド | 140.0955 | 1,527,983 | 10,906.7236 | ○ | |
| シルバー | 8502.77333 | 1,300,000 | 152.8912 | ○ | ||
| S B I 証 券 | ゴールド | 315.4677 | 2,584,627 | 8,193 | ○ | |
| シルバー | 448.9641 | 50,015 | 111.4 | ○ | 売却 | |
| プラチナ | 1.8262 | 8,161 | 4,469 | 売却済 | ||
| 田中貴金属 | ゴールド | 26.07612 | 514,690 | 19,738 | ○ | |
| シルバー | 641.495 | 162,446 | 253.23 | 売却済 | ||
| プラチナ | 2.55981 | 30,472 | 11,904 | 売却済 |
| 種 別 | 保有量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 投資% | 確認期日 |
| ゴールド | 481.63932 | 4,627,300 | 9,607.40 | 74.89 | ○ |
| シルバー | 9,593.23243 | 1,512,461 | 157.66 | 24.48 | ○ |
| プラチナ | 4.38601 | 38,633 | 8,808.23 | 0.63 | |
| 合計 | ---- | 6,178,394 | ---- | 100.00 | ○ |
現物 保有量
| 種 別 | 保有量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | バー | 受取期日 | |
| 石 福 貴 金 属 | ゴールド | 100.0 | 1,258,512 | 12,585.1 | 100 X 1 | 8/10 |
| 石 福 貴 金 属 | ゴールド | 100.0 | 1,278,792 | 12,787.9 | 100 X 1 | 10/10 |
| 合計 | 200.0 | 2,537,304 | 12,686.5 | |||
| 石 福 貴 金 属 | シルバー | 2000.0 | 524,810 | 262.4 | 500 X 4 | 10/02 |
| 日本マテリアル | シルバー | 2000.0 | 464,580 | 232.3 | 1000 X 2 | 9/19 |
| GBI ( SBI ) | プラチナ | 31.1 | 168,901 | 5,430.9 | 1oz X 1 | 9/11 |
| 田 中 貴 金 属 | ゴールド | 140.0 | 1,629,420 | 11,638.7 | 100 X 1 20 X 2 | 7/25 |
| 田 中 貴 金 属 | プラチナ | 80.0 | 604,274 | 7753.4 | 20 X 4 | 9/26 |
| 種 別 | バ ー | 保有量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 投資% |
| ゴールド | 100.0 X3 20.0 X2 | 340.0 | 4,166,724 | 12,255 | 70.27 |
| シルバー | 1,000.0 X 2 500.0 X 4 | 4,000.0 | 989,390 | 247.35 | 16.69 |
| プラチナ | 31.1 X 1 20.0 X 4 | 111.1 | 773,175 | 6,959.3 | 13.04 |
| 合計 | 5,929,289 | ---- | 100.00 |
総合 保有量 [2026/02/28]
| 種 別 | 保有量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 投資% | 確認期日 |
| ゴールド | 821.63932 | 8,794,024 | 10,703.02 | 72.63 | ○ |
| シルバー | 13,593.23243 | 2,501,851 | 184.05 | 20.66 | ○ |
| プラチナ | 115.48601 | 811,808 | 7,029.49 | 6.71 | ○ |
| 合計 | ----- | 12,107,683 | ----- | 100.00 | ○ |
積立(田中貴金属)履歴
| 2026年 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | |
| ゴールド | 購入総量 | 23.53975 | 26.07612 | ⇛ | |||
| 購入総額 | 443,583 | 514,690 | |||||
| 単価 | 18,844 | 19,738 | |||||
| シルバー | 購入総量 | 597.354 | 641.495 | ⇛ | |||
| 購入総額 | 142,122 | 162,446 | |||||
| 単価 | 237.92 | 253.23 | |||||
| プラチナ | 購入総量 | 1.71773 | 2.55981 | ⇛ | |||
| 購入総額 | 20,310 | 30,472 | |||||
| 単価 | 11,824 | 11,904 |
| 2025年 | 7/22 | 9/15 | 10/12 | 10/31 | 11/30 | 12/31 | |
| ゴールド | 購入総量 | 7.07705 | 12.15498 | 14.29916 | 15.72961 | 17.95396 | 20.89555 |
| 購入総額 | --- | --- | 218,377 | 250,651 | 301,411 | 372,463 | |
| 単価 | 17,825 | ||||||
| シルバー | 購入総量 | 318.895 | 406.988 | 442.670 | 446.041 | 501.573 | 558.541 |
| 購入総額 | --- | --- | 84,913 | 91,353 | 101,503 | 121,790 | |
| 単価 | 218.05 | ||||||
| プラチナ | 購入総量 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.98924 |
| 購入総額 | --- | --- | --- | --- | --- | 10,154 | |
| 単価 | 10,264 |
| 2025年 | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | |
| ゴールド | 購入総量 | 129.81406 | 133.02257 | 136.20396 | 139.23997 | 142.20182 | 145.10905 |
| (増加分) | 0.0 | 3.20851 | 3.18139 | 3.03601 | 2.96185 | 2.90723 | |
| 購入総額:理論 | 1,400,000 | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,550,000 | 1,600,000 | 1,650,000 | |
| シルバー | 購入総量 | 0.00000 | 56.736 | 112.865 | 172.331 | 230.487 | 284.055 |
| (増加分) | 0.0 | 56.736 | 56.129 | 59.466 | 58.156 | 53.568 | |
| 購入総額:理論 | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
売買 履歴
| № | 取引先 | 売買 | 対象 | 金額(円) | 取引量(g) | 保有残高(g) | 取引期日 | 保管 |
| 1 | 楽天証券 | 購入 | 銀 10万円 | 100,000 | 616.4035 | 8502.7733 | 2025/02/10 | 証券 口座 |
| 2 | 楽天証券 | 売却 | 金 100g | 1,512,600 | 100.0 | 340.0955 | 2025/04/30 | 証券 口座 |
| 3 | 日本マテリアル | 購入 | 銀 2kg | 459,580 | 2000.0 | 2000.0 | 2025/09/16 | 現物 |
| 4 | 田中貴金属 | 購入 | プラチナ 80g | 602,074 | 80.0 | 80.0 | 2025/09/22 | 現物 |
| 5 | 石福貴金属 | 購入 | 銀 2kg | 523,160 | 2000.0 | 2000.0 | 2025/09/29 | 現物 |
| 6 | SBI証券 | 売却 | 金 35g | 782,810 | 35.0 | 315.4677 | 2026/01/07 | 証券 口座 |
シルバーの取り扱いについて悩んでいます。短・中期的には、ガチホのアセットと認識しています。しかし、長期的には、ブラックスワン的な状況で、ゴールドには敵わないことが分かっています。
従って、ある程度の期間保有して、状況(急激な高騰後)によっては、売却することも考える必要があります。その場合、徐々に売却し、ゴールドなどに置き換えるつもりです。ただし、最近のゴールドの上昇があまりに急激なので、置き換えのタイミングも重要になってきます。
一方、あまりに投資効率を追求しすぎて、頻繁な売買を繰り返すよりも、高騰時に適量利確し、あとは放置する方法も、良いかもしれません。
現物 受取/引出
確認日 2025/09/23
| № | 取引先 | 取引内容 | 対象 | 受取単位 | 諸費用 | 最終単価 | 申込 期日 | 受取 期日 | 備考 |
| 1 | 楽天証券 | 受取 (購入) | 金 100g | 100g×1 | 手数 5,500 送料 2,200 | 12,585.1 | 7/22 | 8/10 | 消費税 160,140 |
| 2 | 田中貴金属 | 引出 | 金 140g | 100g×1 20g×2 | 送料 2,200 | 11,638.7 | 7/22 | 7/25 | −−− |
| 3 | SBI証券 | 受取 (購入) | プラチナ 1オンス | 1oz×1 (31.1g) | 送料+α 11,598 | 5,430.9 | 9/08 | 9/11 | 消費税 13,300 |
| 4 | 日本マテリアル | 引出 | 銀 2kg | 1kg×2 | 送料 5,000 | 232.3 | 9/16 | 9/19 | −−− |
| 5 | 田中貴金属 | 引出 | プラチナ 80g | 20g×4 | 送料 2,200 | 7753.4 | 9/22 | 9/26 | −−− |
| 6 | 楽天証券 | 受取 (購入) | 金 100g | 100g×1 | 手数 5,500 送料 2,200 | 12,787.9 | 9/26 | 10/10 | 消費税 180,420 |
| 7 | 石福金属 | 引出 | 銀 2kg | 500g×4 | 送料 1,650 | 262.4 | 9/29 | 10/02 | −−− |
今後、予期せぬブラックスワン的な出来事に対応できる唯一のアセットは、「現物ゴールド」であると再認識しました。そのため、保管が「消費寄託(権利のみ保有)」である「楽天証券」のゴールドを現物受取(購入)することにしました。これは、指定した数量の現物を購入して受け取る仕組みです。
[2025/07/22]
現時点で、楽天証券では「340gのゴールド」を保有しています。とりあえず、「100g」を現物受取(購入)することにしました。このシステムは、購入のために消費税が必要な上に、納期が半月後と非常に遅く、更に手に入る金の純度が低いようです。悪いことばかりです。
しかし、これを売却して、他店で購入すると、税金が掛かる上に、購入手数料も必要となり、デメリットが大きいです。そのため、高額な消費税を払って、現物受取を行いました。
[2025/08/31]
貴金属の現物に関するまとめをしておきたいと思います。まずは、SBI証券で購入したプラチナに関する情報を整理しておきたいと思います。
| SBI証券におけるプラチナの購入に関わる費用 購入総額 150,000+2,475(手数料1.65%)=152,475円 購入量 32.9296g 購入単価 4630.33円/g | 一旦売却としての資産 当日売値 6,961円/g |
| プラチナ現物受取に関わる費用 受取量 31.1g(1オンス) 受取価格 144,003円(購入単価×受取量) 受取手数料 24,898円 (配送費11,598、消費税13,300) 受取総費用 168,901円 受取単価 5,430.9円/g | 2025/09/06 受取請求 受取量 31.1g 受取価格 216,487円 受取手数料 33,247円 受取総費用 249,734円 受取単価 8,030.03円/g |
| 証券口座残量 1.8262g(8,455.91円) |
金の保管方法
金の保管方法に関する【動画】です。具体的に自宅で保管する方法や注意点についてまとめられています。非常に役にたちました。
[2025/08/10]
私の貴金属(純金)の保管方法が決まりました。銀行の「全自動貸金庫」にしました。これは、金庫への入退室、金庫の出入れなどが、すべて自動で行えます。サイズは小(6.5X26X45cm)にしました。手数料は税込みで、年額16,500円です。
予定では、8/14に鍵を渡されるます。早速、現物のゴールドを預けてきたいと思います。その際は、関連資料(購入価格や購入時期が記載された)を入れておくつもりです。
[2025/08/15]
昨日、銀行で正式な申込手続きをしてきました。その際に、カギをいただきました。
今後は、入室・操作用のカードが到着したら、いよいよ、貸金庫の使用が可能になります。
| <<操作方法>> ・カードをスキャンして、ロックを解除する。 ・ドアが開くので、入室する (完全施錠後に以降の操作が可能) ・カードを、端末の側面に差し込む。 ・端末で、暗証番号を入力する。 ・端末で「引出」を押してして、金庫を引き出す。 ・カードを、端末の側面から抜き取る。 ・金庫をカギを開けて、必要な作業を行う。 ・作業終了後、金庫にカギをかける。 ・端末で「返却」を押して、金庫を返却する。 (カードを金庫に入れない) ・出口付近の穴に、カギを差し込むと、ロックが解除され、 ドアが開くので、退室する。 ※ 不明な点は、部屋内の電話から確認することができる。 |
なお、貸金庫の営業時間は、
ウイークデーが、9:00~17:00、
土日・祭日が、10:00~16:00 です。
耐火ポーチ
自宅の場合の保管方法は、「耐火ポーチ」にインゴットを入れて、それを耐火金庫にしまう方法が有効と知ることができた。私の場合、銀行の貸金庫に保管しているが、対価ポーチに入れて、貸金庫に入れるのもありかな、と思った。
早速、Amazon で、S/M/L サイズの、1200℃耐熱の耐火ポーチを購入してみました。Lサイズは、自宅で使用したいと考えています。
貸金庫の状況(確認状況)
[2026/03/29]
年に数回は、銀行の「貸し金庫」の確認をしようと考えています。予定では、以下に示すような日程で考えています。
| 確認月 | 2026 | 3月 | 6月 | 8月 | 9月 | 12月 | 2027 | ||||
| 実施日 | 年 | 23日 | ✖ | 22日 | 年 |
取引先
| № | 取 引 先 | 手数料 | 目的 | 取引対象 | 購入方法 | 保管方法 |
| 1 | SBI証券 (GBI) | 外 1.65 | プレ 投資 | ゴールド シルバー プラチナ | スポット | 特定保管 特定保管 特定保管 |
| 2 | 田中貴金属 | 外 1.50 | 現物 保有 | ゴールド シルバー プラチナ | 積 立 | 特定保管 消費寄託 特定保管 |
| 3 | 楽天証券 | 内 1.65 | プレ 投資 | ゴールド シルバー | スポット | 消費寄託 消費寄託 |
| 4 | 石福貴金属 | 現物 保有 | ゴールド シルバー | 楽天受取 | 特定保管 特定保管 | |
| 5 | 日本マテリアル | 外 1.45 | 現物 保有 | シルバー | スポット | 特定保管 |
| 三菱マテリアル | 外 2.60 | -- | --- | ---- | 消費寄託:無料 混蔵寄託:有料 |
保有量(旧)
確認日 2025/09/15
証券口座
| 種 別 | 購入量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 備考 | 確認期日 | |
| 楽天証券 | ゴールド | 240.09550 (340.09550) (440.09550) | 2,618,650 (3,709,328) (4,799,990) | 10,906.7 | 現物受取100g 現物売却100g | 9/15 7/22 4/30 |
| シルバー | 8502.77333 | 1,300,000 | 152.9 | 9/15 | ||
| SBI証券 | ゴールド | 350.46770 | 2,861,218 | 8,164.0 | 9/15 | |
| シルバー | 448.96410 | 50,014 | 111.4 | 9/15 | ||
| プラチナ | 32.92960 -31.10340 1.8262 | 149,961 141,645 8,316 | 4,469.0 | 現物受取31.1g | 9/08 9/11 | |
| 田中金属 | ゴールド | 12.15498 | 現物引出140g | 9/15 | ||
| シルバー | 406.988 | 2/1~積立開始 | 9/15 |
2024年以前の記録
購入単価 2024/12/26
| 種 別 | 購入量[g] | 購入総額[円] | 購入単価[円] | 計算期日 | 備考 | |
| 楽天証券 | ゴールド | 440.09550 | 4,800,000 | 10,906.72365 | 2024/12/26 | |
| シルバー | 7,886.36982 | 1,200,000 | 152.161264 | 2024/12/26 | ||
| SBI証券 | ゴールド | 370.46770 | 3,017,436 | 8144.936792 | 2024/12/26 | |
| シルバー | 448.96410 | 50,000 | 111.367479 | 2024/12/26 | ||
| プラチナ | 32.92960 | 150,000 | 4,555.172246 | 2024/12/26 | ||
| 田中金属 | ゴールド | 125.11421 | 1,329,032 | 10,622.55039 | 2024/12/31 | 積立中 |
| シルバー | 0.00000 | 0 | 0.0 | 2024/12/31 | 積立中 | |
| 合 計 |
売却記録 2024/12/26
| 種 別 | 売却 数量[g] | 売却 単価[円] | 売却 価格[円] | 取得 価格[円] | 売却 損益[円] | 売却期日 | 年収支[円] | 確定申告 | |
| 楽天証券 | ゴールド | none | |||||||
| シルバー | none | ||||||||
| SBI証券 | ゴールド | 39 | 11,460 | 446,940 | 317,653 | 129,287 | 2024/05/08 | 2024th | |
| 20 | 13,251 | 265,020 | 162,899 | 102,121 | 2024/12/26 | 231,405 | 必要なし | ||
| シルバー | none | ||||||||
| プラチナ | none | ||||||||
| 田中金属 | ゴールド | none | |||||||
| シルバー | none | ||||||||
| 合 計 |
保有残高 2024年12月
| ゴールド[g] | 投資額 | 12/01 | 損益額 | 損益率% | 12/18 | 損益額 | 損益率% | |
| 楽天証券 | 440.09550 | 4,800,000 | 5,622,661 | 822,661 | 17.14 | 5,714,641 | 914,641 | 19.06 |
| SBI証券 | 370.46770 | 3,017,436 | 4,761,621 | 1,744,185 | 57.80 | 4,828,305 | 1,810,869 | 60.01 |
| 田中金属 | 125.11421 | 1,329,032 | 1,721,583 | 421,583 | 32.43 | 1,798,142 | 469,110 | 35.30 |
| 合 計 | 935.67741 | 9,146,468 | 12,105,865 | 2,988,429 | 32.78 | 12,341,088 | 3,194,620 | 34.93 |
| シルバー[g] | 投資額 | 12/01 | 損益額 | 損益率% | 12/18 | 損益額 | 損益率% | |
| 楽天証券 | 7,886.36982 | 1,200,000 | 1,152,199 | -47,801 | -3.98 | 1,160,086 | -39,914 | -3.33 |
| SBI証券 | 448.96410 | 50,000 | 66,132 | 16,132 | 32.26 | 66,895 | 16,895 | 33.79 |
| 田中金属 | 2025年2月~ | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | --- |
| 合 計 | 8335.33392 | 1,250,000 | 1,218,331 | -31,669 | -2.53 | 1,226,981 | -23,019 | -1.84 |
| プラチナ[g] | 投資額 | 12/01 | 損益額 | 損益率 | 12/18 | 損益額 | 損益率 | |
| 楽天証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| SBI証券 | 32.9296 | 150,000 | 154,406 | 4,406 | 2.94 | 156,580 | 6,580 | 11.05 |
| 田中金属 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 合 計 | 32.9296 | 150,000 | 154,406 | 4,406 | 2.94 | 156,580 | 6,580 | 11.05 |
保有残高と今後の方針等 2024年11月
| 11/23 | ゴ ー ル ド | シ ル バ ー | プ ラ チ ナ | 合 計 | 単位 | 評価額 | 備 考 |
| 楽天証券 | 440.09550 | 6,564.43581 | ---- | [g] | 690 | KAKUMA・事業所資金 | |
| SBI証券 | 370.46770 | 448.96410 | 32.9296 | [g] | 522 | 株式暴落用・投資資金 | |
| 田中金属 | 122.14369 | 2025年2月~ | ---- | [g] | 183 | 毎月積立:老後資金 | |
| 合 計 | 932.70689 | 7013.39991 | 32.9296 | [g] | 1,395 | ||
| g単価 | 13,382 | 153.3 | 4,753 | [円] | / | 楽天証券の価格 | |
| 評価額 | 1,248 | 108 | 16 | 1,372 | [万円] | / | 上記単価による |
| 投資額 | 917 | 105 | 15 | 1,037 | [万円] | 1,037 | |
| 利益率 | 36.8 | —- | —- | —- | [%] | 34.5 |