何だかんだと言いながら、退職年から始めた本格的な投資も、4月から5年目になります。NISA制度も新旧あわせて、1月から5年目になります。
ところで、昨年の目玉は、なんと言っても「ゴールド」(シルバー、プラチナを含む)などの貴金属です。当初、裏方のアセットとして考えていた「ゴールド」が、一躍脚光を帯びました。
本来なら、投資することはなかった資産ですが、個人的に考えていた「プレ投資手法」に関連し、かなりの量のゴールドを購入していました。そのかいあって、大きく総資産額を伸ばすことができました。
※ アイキャッチ画像👆は、Gemini3で作成しました。
2026年 安全資産・比率
安全資産(現金、債券、貴金属:証券・現物)の資産比率(月初)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 現 金 | ||||||||||||
| 債 券 | ||||||||||||
| 貴金属:証券 | ||||||||||||
| 貴金属:現物 | ||||||||||||
| 安全資産 |
精度は小数点以下2桁とする
2026年1月~2月
| No. | 分類 | カテゴリ | 02/15 | 02/01 | 01/15 | 01/01 | 位置付け | 保有期間 | 中期 | 長期 |
| 1 | 株 式 | 投資信託 | コア投資 | NISAのみ | 25 | 40 | ||||
| 東証ETF | プレ投資 | 現金調整用 | 0 | 0 | ||||||
| 日本株 | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | ||||||
| 米国株 | サテライト | 相場で売買 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 債 券 | 現物 | 償還待ち | 精神安定用 | 5 | 0 | ||||
| 3 | 貴金属 | 証券口座 | プレ投資 | 現金調整用 | 30 | 20 | ||||
| 現物 | コア投資 | 超長期保有 | 20 | 20 | ||||||
| 4 | 暗号資産 | 仮想通貨 | 15%以内 | 中長期保有 | 15 | 15 | ||||
| 5 | 現 金 | 法定通貨 | 5%以上 | 含む生活費 | 5 | 5 |

コメント