何だかんだと言いながら、退職年から始めた本格的な投資も、2026年4月で、5年目にはいります。NISA制度も新・旧あわせて、2026年1月から5年目になります。
昨年は、例年と比べてコモディティーの上昇が異常なほどよかったです。特に、前半の「ゴールド」、後半の「シルバー」は目を見張るものでした。他の貴金属もすべて成績が良かったです。
個人的には、退職金を現金で持たずに、事前に投資する手法「プレ投資」に関連し、かなりの量のゴールドを購入していました。そのかいあって、大きく総資産額を伸ばすことができました。
※ アイキャッチ画像👆は、Gemini3で作成しました。
2026年 安全資産・比率
安全資産(現金、債券、貴金属:証券・現物)の資産比率(月初)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 現 金 | ||||||||||||
| 債 券 | ||||||||||||
| 貴金属:証券 | ||||||||||||
| 貴金属:現物 | ||||||||||||
| 安全資産 |
精度は小数点以下2桁とする
2026年1月~2月
| No. | 分類 | カテゴリ | 03/15 | 03/01 | 02/15 | 02/01 | 01/15 | 01/01 | 12/15 | 位置付け | 保有期間 | 中期 | 長期 |
| 1 | 株 式 | 合 計 | 20.14 | ーーーー | ---- | 25 | 45 | ||||||
| 投資信託 | 19.82 | コア投資 | NISA口座 | 25 | 45 | ||||||||
| 東証ETF | プレ投資 | 現金調整用 | 微 | 微 | |||||||||
| 日本株 | 0.27 | サテライト | 相場で売買 | 微 | 微 | ||||||||
| 米国株 | 0.05 | サテライト | 相場で売買 | 微 | 微 | ||||||||
| 2 | 債 券 | 現 物 | 7.34 | 償還待ち | 精神安定用 | 5 | 0 | ||||||
| 3 | 貴金属 | 合 計 | 55.40 | ---- | ---- | 50 | 40 | ||||||
| 証券口座 | 32.01 | プレ投資 | 現金調整用 | 30 | 20 | ||||||||
| 現 物 | 23.40 | コア投資 | 超長期保有 | 20 | 20 | ||||||||
| 4 | 暗号資産 | 仮想通貨 | 10.02 | 15%以内 | 中長期保有 | 15 | 10 | ||||||
| 5 | 現 金 | 法定通貨 | 7.09 | 5%以上 | 含む生活費 | 5 | 5 |

コメント