今年は、いよいよ仮想通貨(暗号資産)の勝負の年になると思われます。本来ならば、適切に売買を行い、利益をあげる局面ですが、「事業所KAKUMA」の関係で、取引(特に売却)は極力行わない考えです。
また、2026年から暗号資産の税制が変更になる確率が高いので、売却時に有利になる2026年まで、売却を
過去の取引 仮想通貨2024
保有数量、購入総額(現在)
確認期日 2026/01/04(保有数量)
| 状態 | 銘 柄 | 購入数量 | 購入金額 | 購入単価 | ステーキング 報酬 | 保有数量 |
| 長期保有 | BTC | 0.2 | 1,173,049 | 5,865,245.0 | 0.2 | |
| 長期保有 | ETH | 1.287581 | 621,359 | 0.043503 | 1.331084 | |
| 保有 | XRP | 2,000.490735 | 182,587 | 91.3 | 2,000.490735 | |
| ADA | 399 | 39,302 | 8.66115 | 409.4266 | ||
| DOGE | 3,000 | 77,319 | 25.8 | 3,000 | ||
| 保有 | SOL | 12.68 | 226,712 | 2.85714 | 14.05714 | |
| LINK | 11.2 | 31,020 | 2769.6 | 11.2 | ||
| 2,351,348 |
購入金額に関しては、[2025/07/20]に、検証済み。
| 状態 | 銘 柄 | 購入数量 | 購入金額 | 購入単価 | ステーキング 報酬 | 保有数量 | 10/05 |
| 売却 | ASTR | 5,000 | 64,965 | 13.0 | 241.55611926 | 5,241.55611926 | |
| 売却 | NAC | 11 | 12,010 | 1091.8 | 11 |
評価額 2025年1月~
| 銘 柄 | [千円] 購入 金額 | 最大 評価額 | 07/20 評価額 | 08/13 評価額 | 2025 08/14 評価額 | 2026 02/22 評価額 | 05/03 評価額 | 06/27 評価額 | 00/00 評価額 | 00/00 評価額 | 2026 06/27 損益率 |
| BTC | 1,173 | 3,610 | 3,521 | 3,549 | 3,621 | 2,112 | 2,460 | 1,955 | 67% | ||
| ETH | 621 | 920 | 734 | 908 | 920 | 407 | 483 | 343 | -45% | ||
| XRP | 183 | 1,046 | 1,046 | 967 | 979 | 441 | 435 | 342 | 87% | ||
| ADA | 39 | 70 | 52 | 52 | 58 | 18 | 16 | 10 | |||
| DOGE | 77 | 194 | 114 | 109 | 111 | 45 | 51 | 37 | |||
| SOL | 227 | 561 | 369 | 405 | 416 | 185 | 186 | 166 | -27% | ||
| LINK | 31 | 40 | —- | 39 | 40 | 15 | 16 | 13 | |||
| 合 計 | 2,351 | —- | 5,866 | 6,034 | 6,148 | 3,223 | 3,648 | 2,791 | +19% |
| No. | 銘 柄 | 最大 評価額 | 03/24 評価額 | 03/26 評価額 | 04/19 評価額 | 05/01 評価額 | 05/09 評価額 | 07/11 評価額 | 07/12 評価額 | 07/14 評価額 | 07/18 評価額 |
| 1 | BTC | 3,321 | 2,616 | 2,638 | 2,420 | 2,778 | 2,996 | 3,394 | 3,474 | 3,610 | 3,541 |
| 2 | ETH | 758 | 405 | 405 | 297 | 348 | 444 | 567 | 575 | 588 | 706 |
| 3 | XRP | 1,033 | 734 | 739 | 593 | 645 | 686 | 746 | 828 | 875 | 1,038 |
| 4 | ADA | 70 | 44 | 45 | 36 | 41 | 46 | 40 | 43 | 45 | 51 |
| 5 | DOGE | 194 | 79 | 87 | 68 | 77 | 90 | 86 | 89 | 92 | 107 |
| 6 | SOL | 561 | 285 | 290 | 265 | 294 | 325 | 328 | 326 | 335 | 361 |
| 7 | ASTR | 45 | 26 | 26 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | NAC | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 計 | 合 計 | —- | 4,199 | 4,241 | 3,708 | 4,216 | 4,616 | 5,190 | 5,366 | 5,579 | 5,833 |
| No. | 銘 柄 | 12/17 評価額 | 01/07 評価額 | 01/17 評価額 | 01/19 評価額 | 01/24 評価額 | 01/31 評価額 | 03/02 評価額 | 03/12 評価額 | 03/16 評価額 | 03/20 評価額 |
| 1 | BTC | 3,298 | 3,321 | 3,193 | 3,272 | 3,300 | 3,239 | 2,596 | 2,460 | 2,511 | 2,545 |
| 2 | ETH | 758 | 714 | 657 | 646 | 692 | 669 | 435 | 370 | 376 | 390 |
| 3 | XRP | 820 | 762 | 1,033 | 973 | 998 | 958 | 660 | 652 | 714 | 726 |
| 4 | ADA | 68 | 69 | 70 | 64 | 63 | 60 | 40 | 44 | 45 | 43 |
| 5 | DOGE | 186 | 183 | 194 | 175 | 170 | 153 | 93 | 74 | 79 | 78 |
| 6 | SOL | 450 | 454 | 448 | 561 | 549 | 488 | 291 | 249 | 270 | 265 |
| 7 | ASTR | 11 | 11 | 30 | 45 | 43 | 39 | 28 | 23 | 24 | 25 |
| 8 | NAC | 18 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 計 | 合 計 | 5,609 | 5,534 | 5,643 | 5,752 | 5,830 | 5,629 | 4,154 | 3,884 | 4,030 | 4,081 |
残高、売買履歴 2025年 ~3月
<残高> 確認期日 2025/03/21
| No. | 銘 柄 | 保有数量 | 購入単価 | 事業所 所有 | ステーキング 報酬 |
| 1 | BTC | 0.20000 | 7,269,330 | ● | |
| 2 | ETH | 1.30024690 1.30259672 | 565,022.9 564,003.6 | ● | 0.00234982 |
| 3 | XRP | 2,000.490735 | 100.673 | ● | |
| 4 | ADA | 400.214317 400.894058 401.618991 402.177346 | 98.249 98.072 97.936 | 0.679741 0.724933 0.558355 | |
| 5 | DOGE | 3,000 | 25.849 | ● | |
| 6 | SOL | 13.15502930 13.22078711 13.29929228 13.36051470 | 18,512.665 18,403.385 18,319.055 | ● | 0.06575781 0.07850517 0.06122242 |
| 7 | LINK |
<売買履歴>
| № | 期 日 | 銘 柄 | 売買 | 数 量 | 金 額 | 現金残高 |
| 1 | 2025/01/19 | ASTR | 買 | 4,000 | 39,360 | 39,862 |
| 2 | 2025/01/21 | ETH | 買 | 0.071 | 35,185 | 4,677 |
| 3 | 2025/01/26 | NAC | 買 | 1 | 1,510 | 3,167 |
BITPOINT での 取引開始 ⇨ 取り止め
[2025/08/02]
以下の銘柄の仮想通貨を少量(総額50万円程度)、購入を始めたいと思います。
| 1回目 | 8/2 | 2回目 | 8/2 | 3回目 | 8/3 | 4回目 | 5回目 | 保有 | ||||
| No. | 銘 柄 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 比率 |
| 1 | BNB | 0.2548 | 30,000 | 0.2541 | 30,000 | 0.2606 | 30,000 | 3 | ||||
| 2 | TRX | 601.9 | 30,000 | 596.1 | 30,000 | 600.1 | 30,000 | 3 | ||||
| 3 | BCH | 0.2415 | 20,000 | 0.2401 | 20,000 | 0.2428 | 20,000 | 2 | ||||
| 4 | SUI | 18.520 | 10,000 | 18.313 | 10,000 | 18.894 | 10,000 | 1 | ||||
| 5 | HBAR | 268.47 | 10,000 | 265.99 | 10,000 | 270.76 | 10,000 | 1 | ||||
| 100,000 | 100,000 | 100,000 |
購入方法は、5回に分けて、1回10万円ずつ購入する予定です。間隔は、週1~月1くらいで考えています。購入する比率は、上記の表に書いときます。
トータルの状況を下表にまとめます。
| No. | 銘 柄 | 購入数量 | 購入金額 | 購入単価 | ステーキング 報酬 | 保有数量 | 保有比率 |
| 1 | BNB | 150,000 | 3 | ||||
| 2 | TRX | 150,000 | 3 | ||||
| 3 | BCH | 100,000 | 2 | ||||
| 4 | SUI | 50,000 | 1 | ||||
| 5 | HBAR | 47,678 | 1 | ||||
BITPOINT での投資が始まりました。結論から言うと、現在使っている GMOコイン とさほど変わらないように感じました。ユーザインターフェイスは、確かに、BITPOINT に軍配があるように思いますが、肝心のスプレッドやステーキングについてのメリットは全く感じませんでした。
しかしながら、取引所の分散や、アルトコインの購入という部分では、当初の目的を達成することができたので、当座はガチホでいきたいと思います。2日目の時点で、-5%の損益です。ある意味では理想的な展開で、今日も買い増しをしたいと思います。これ以上、下がらないことを祈って(笑)
[2025/08/04]
結局、全ての銘柄を売却して、撤退しました。大正解でした。購入時のスプレッドに疑問を持っていたのですが、売却時にも同じ程度のスプレッドがありました。表示上では、-1.1万円でしたが、決算時は、-2.3万円になっていました。
新規の取引先(仮想通貨取引所)について
[2025/07/25]
最近、また、仮想通貨のボラティリティーが高くなっており、取引には、いろいろと悩ましい時期になっています。
そんな中、新規(すでに口座開設ずみを含め)の仮想通貨取引所での取引を始めたいと考えるようになりました。参考にした動画は、【こちら】です。
| № | 国内外 | 取引所名 | 銘柄数 | ステーキング | 特徴 | お薦め具合 |
| 1 | 国内 | bitbank | 42 | 日本最大の取引量 スプレッド小 | 8/9開設 入金30万 | |
| 2 | 国内 | BIT POINT | 30 | 非常に良い | 送金・出金手数料0 | 非常に悪い |
| 3 | 国内 | SBI VC | 36 | 良い 待ち× | USDC取り扱い予定 | 〇 |
| 4 | 海外 | BYBIT | 300以上 | 非常に良い | USDTベース 世界最大の取引量 | |
| 5 | 海外 | Bitget | 多数 | 非常に良い | USDTベース BYBITより高効率 | 7/25開設 入金不可 |
| 6 | 海外 | MEXC | 多い | ? | ミームコイン上場早い | 将来 |
結論として、今の取引所「GMOクリック」が一番良いことが分かりました。また、銘柄についても、可能な限り、BTCに集約することが安全だと思われます。
bitbank での BTC 取引開始
[2025/08/09]
こりずに、「bitbank」(日本最大の取引量)の口座を開設しました。開設は、マイナンバーカードで、すぐにできました。また、開設直後に、30万円入金しました。そして、とりあえず「0.005BTC(約8.6万円)」取引所で購入しました。
成り行きで購入しましたが、直後の評価額は、ほぼ同額(スプレッドが小さい)でした。
| 1回目 | 8/9 | 2回目 | 8/10 | 入金 | 3回目 | 8/14 | 4回目 | 5回目 | 合計 | |||
| 銘 柄 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | −−− | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 | 購入金額 | 購入数量 |
| BTC | 0.005 | 86,377 | 0.012 | 207,002 | −−− | 0.003 | 54,344 | 0.02 | 347,723 | |||
| JPY残金 | −−− | 213,623 | −−− | 6,621 | 56,621 | −−− | 2,277 | −−− | 2,277 |
今回の購入の目的は、彼女に「BTC」をプレゼントするためです。
本来は、SONY銀行で、二人の旅行代金として、毎月1万円貯蓄していました。その資金を使って、「BTC」を購入しました。今回使用した30万円は、2026年1月時点で到達する予定額です。
今後も、様子を見て、「BTC」の購入を続けたいと思います。
[2025/08/14]
急激にBTCの上昇が始まりました。ここで、BTCの保有量を切れの良い数値にするために、0.003BTC追加購入して、0.02BTCにしました。当分の間は、静観したいと思います。これで、入金総額は、35万円(2026年6月の貯蓄額)になりました。