本年の投資状況、主にアセット比率を掲示したいと思います。
概要
安全資産(現金、債券、貴金属)の資産比率(月初)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
現 金 | 11.97 | |||||||||||
債 券 | 9.40 | |||||||||||
貴金属 | 39.45 | |||||||||||
安全資産 | 60.82 |
精度は小数点以下2桁とする
1月
No. | 資産 分類 | 1/1 比率 | 12/15 比率 | 12/1 比率 | カテゴリ | 1/1 内訳 | 12/15 内訳 | 12/1 内訳 | 投資の 位置付け | 備 考 | 中期 目標 | 長期 目標 |
1 | 株式 | 25.14 | 24.73 | 24.13 | 東証ETF | 1.49 | 1.52 | 2.05 | プレ投資 | 現金調整用 | 5.0 | 0.0 |
投資信託 | 23.65 | 23.21 | 21.08 | コア投資 | 含む新NISA | 25.0 | 40.0 | |||||
日本株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
米国株 | —- | —- | —- | サテライト | 相場で売買 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 債券 | 9.40 | 9.11 | 9.39 | 現物 | 9.40 | 9.11 | 9.39 | 償還待ち | 精神安定用 | 10.0 | 0.0 |
投資信託 | —- | —- | —- | プレ投資 | 相場暴落用 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 貴金属 | 39.45 | 39.76 | 40.76 | 金銀プ | 34.00 | 34.39 | 35.43 | プレ投資 | 現金調整用 | 30.0 | 20.0 |
純金積立 | 5.45 | 5.37 | 5.33 | コア投資 | 超長期保有 | 10.0 | 20.0 | |||||
4 | その他 | 14.03 | 15.25 | 14.96 | 仮想通貨 | 14.03 | 15.25 | 14.96 | 10%以内 | 中長期保有 | 10.0 | 10.0 |
5 | 現金 | 11.97 | 11.15 | 10.76 | 銀行口座 | 11.97 | 11.15 | 10.76 | 5%以上 | 含む生活費 | 10.0 | 10.0 |
いよいよ新NISAが始まり、2年目になりました。依然、いろいろなことが不透明ですが、あらためて「知足」の考えかたを心に込めて、「頭と尻尾はくれてやる」の方針で取り組みたいと思います。
コメント