本年の新NISAに関わるトピックを掲載します。
※アイキャッチ画像は、ChatGPTで作成しました。
2025年1月 積立設定
[1] 2025年 新NISA積立金額(15万円/月)
地 域 | 購入 | 詳細 | 指 数 | 銘 柄 | 信託報酬 | 投資枠 | 購入 |
全世界 | 3 | 3 | MSCI | eMaxis Slim | 0.05775 | 積立 | Cash |
先進国 | 2 | 2 | 除く日本 | eMaxis Slim | 0.09889 | 積立 | Cash |
日 本 | 2 | 1 | 日経225 | 楽天 | 0.132 | 成長 | Card |
1 | TOPIX | eMaxis Slim | 0.143 | 成長 | Card | ||
米 国 | 4 | 2 | S&P500 | 楽天 | 0.077 | 成長 | Card |
1 | 全米 | 楽天 | 0.162 | 成長 | Card | ||
1 | Nasdaq100 | ニッセイ | 0.2035 | 成長 | Card | ||
インド | 4 | 3 | Nifty50 | iFree Next | 0.473 | 成長 | Card |
1 | Active | iTrust | 0.9828 | 成長 | Card |
コメント